Представленные ниже светильники предназначены для освещения улиц и дорог обычного типа (по ГОСТ Р 52398-2005), скоростных дорог и магистрального освещения. Тип КСС (кривая силы света) светильников - Ш (широкая).
Электрические характеристики | |||
---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | от 100 до 210 | ||
Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 275 | ||
Функция защиты от перегрева | Да | ||
Частота питающей сети, Гц | 50±10% | ||
Защита от перенапряжения | Да | ||
Коэффициент мощности | 0,98 | ||
Защита от импульсных напряжений | Да | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | ||
Класс энергетической эффективности | А | ||
Время выхода на рабочий режим, с | <1 | ||
Рабочий ток светодиодов, mA | 650 |
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур, Сº | от -60 до +45 | ||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Материал корпуса | алюминий АД31 | ||
Цвет корпуса | RAL 7001 | ||
Антикоррозийная защита корпуса | полимерное покрытие | ||
Материал защитного стекла | ударопрочный оптический поликарбонат | ||
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 | ||
Срок службы, час | 100 000 |
Светотехнические характеристики (ТУ 3461-001-45598615-2014) | |||
---|---|---|---|
Световой поток, лм | от 12800 до 25500 | ||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 135/65 | ||
Производитель светодиодов | CREE (США) | ||
Тип кривой силы света | Ш | ||
Марка светодиодов | XT-E White | ||
Коррелированная цветовая температура, К | 5000 | ||
Марка вторичной оптики | LedLink | ||
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Параметр светильников СОЮЗ | соответствует ГОСТ |
---|---|
Степень защиты светильников. | соответствует ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. | соответствует ГОСТ 17516.1-90 |
Общие требования к светильникам с электрическими источниками света напряжением не более 1000В. | соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
Требования к светильникам для освещения улиц и дорог, напряжение питания которых не превышает 1000В. | соответствует ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
Электромагнитная совместимость технических средств | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. | соответствует ГОСТ 30804.3.3-2013 |
Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. | соответствует ГОСТ Р 51514-2013 (МЭК 61547:2009) |
Магистральные светильники отгружаются со склада в Новосибирске транспортной компанией «Деловые линии». Срок доставки по территории России не превышает 5 дней.
Заявки направляйте в отдел продаж на электронную почту: sales@npo-soyuz.ru. Телефон отдела продаж в Новосибирске: +7 (383) 202-17-83
Представленные ниже светильники предназначены для освещения улиц и дорог обычного типа (по ГОСТ Р 52398-2005), скоростных дорог и магистрального освещения. Тип КСС (кривая силы света) светильников - Ш (широкая).
Электрические характеристики | |||
---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | от 100 до 210 | ||
Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 275 | ||
Функция защиты от перегрева | Да | ||
Частота питающей сети, Гц | 50±10% | ||
Защита от перенапряжения | Да | ||
Коэффициент мощности | 0,98 | ||
Защита от импульсных напряжений | Да | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | ||
Класс энергетической эффективности | А | ||
Время выхода на рабочий режим, с | <1 | ||
Рабочий ток светодиодов, mA | 650 |
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур, Сº | от -60 до +45 | ||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Материал корпуса | алюминий АД31 | ||
Цвет корпуса | RAL 7001 | ||
Антикоррозийная защита корпуса | полимерное покрытие | ||
Материал защитного стекла | ударопрочный оптический поликарбонат | ||
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 | ||
Срок службы, час | 100 000 |
Светотехнические характеристики (ТУ 3461-001-45598615-2014) | |||
---|---|---|---|
Световой поток, лм | от 12800 до 25500 | ||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | ||
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 135/65 | ||
Производитель светодиодов | CREE (США) | ||
Тип кривой силы света | Ш | ||
Марка светодиодов | XT-E White | ||
Коррелированная цветовая температура, К | 5000 | ||
Марка вторичной оптики | LedLink | ||
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Параметр светильников СОЮЗ | соответствует ГОСТ |
---|---|
Степень защиты светильников. | соответствует ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. | соответствует ГОСТ 17516.1-90 |
Общие требования к светильникам с электрическими источниками света напряжением не более 1000В. | соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
Требования к светильникам для освещения улиц и дорог, напряжение питания которых не превышает 1000В. | соответствует ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
Электромагнитная совместимость технических средств | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) |
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. | соответствует ГОСТ 30804.3.3-2013 |
Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. | соответствует ГОСТ Р 51514-2013 (МЭК 61547:2009) |
Магистральные светильники отгружаются со склада в Новосибирске транспортной компанией «Деловые линии». Срок доставки по территории России не превышает 5 дней.
Заявки направляйте в отдел продаж на электронную почту: sales@npo-soyuz.ru. Телефон отдела продаж в Новосибирске: +7 (383) 202-17-83